www.kirchensteuer.de

Statistiken im kirchlichen Bereich

Eine Zusammenstellung der Mitgliederzahlen aller Religionsgemeinschaften und religiösen Bewegungen liefert REMID, Relgionswissenschaftlicher Medien und Informationsdienst e.V.:
»» Religionen in Deutschland: Mitgliederzahlen

Deutsche Bischofskonferenz: http://dbk.de/daten/in_daten.html

EKD: http://www.ekd.de/statistik

 

Konfessionszugehörigkeit (in Prozent der Gesamtbevölkerung in D)

Jahr römisch-katholisch evangelisch
1970 44,6 % 49,0 %
1972 44,6 % 45,3 %
1975 43,8 % 44,1 %
1978 43,6 % 43,2 %
1981 43,3 % 42,0 %
1984 43,2 % 41,5 %
1987 42,9 % 41,6 %
1990 35,4 % 36,9 %
1993 34,4 % 35,0 %
1995 33,9 % 34,1 %
1996 33,4 % 33,7 %
1998 33,1 % 33,0 %
1999 32,9 % 32,7 %
2000 32,6 % 32,3 %
2001 32,3 % 32,1 %
2002 32,1 % 31,3 %
2003 31,7 % 31,3 %

 

Kirchenaustritte / Aufnahmen (ohne Säuglingstaufe)

  Katholische Kirche Evangelische Kirche
  Austritte Aufnahmen Austritte Aufnahmen
1995 168244 10141 296782 57502
1996 133275 10841 225602 58779
1997 123813 11555 196620 61522
1998 119265 11965 182730 61528
1999 129013 12498 193000 60477
2000 129496 12013 188557 61497
2001 113724 12460 172000 59000
2002 119405 12576    
2003 129598 12659    

 

Taufen

  Evangl. Kathol.
1994 265141 269025
1996 254076 259313
1997 255646 262891
1998 247444 248014
1999 240747 242864
2000 230286 232920
2001 220000 223180
2002   213432
2003   205904

 

Kirchliche Trauungen

  Kirchl. Trauungen Anteil an allen Trauungen in D
  Evangl. Kathol.  
1996 81626 79453 37,7 %
1997 76781 73781 35,6 %
1998 73763 69032 34,2 %
1999 72882 68102 32,7 %
2000 69647 64383 32,0 %
2001 58000 53908 28,7 %
2002   53930 Kath. 13,8 %
2003   50885 Kath. 13,3 %

 

Gottesdienstbesucher (in Prozent der Mitglieder)

  Evangel. Kathol.
1994 4,55 % 19,3 %
1996 3,98 % 17,4 %
1997 3,94 % 17,6 %
1998 4,21 % 17,1 %
1999 3,96 % 16,6 %
2000  4,17 % 16,5 %
2001  3,90 % 15,9 %
2002   15,2 %
2003   15,2 %

August 2003, Der Humanist
Heike Jackler