| Kirchensteuer in Zahlen Entwicklung des Kirchensteueraufkommens in Deutschland |
"Ich bin schon dagegen, dass man die Finanzsituation als schlecht bezeichnet. Die Schwierigkeit ist, mit weniger auszukommen. Das fällt reichen Leuten auch schwer. Ich sage immer, es ist die Schwierigkeit zu entscheiden, ob man das Zweithaus in der Schweiz oder in der Eifel aufgibt, eins muss man. Und in dieser dramatischen Situation befinden sich die Kirchen."
Generalvikar N. Feldhoff, der Finanzexperte des Erzbistums Köln, in ZDF, Zur Zeit, 31.05.1998
Die Kirchensteuerzahlen stammen von den Kirchen bzw. aus den Statistischen Jahrbüchern der Bundesrepublik Deutschland.
Anteil
des Staates an der Kirchensteuer:
Durch die vollständige Absetzung der Kirchensteuer als Sonderausgabe trägt das
Kirchenmitglied nur einen Teil des Betrages, der an die Kirchen geht. Den Rest trägt der
Staat aus allgemeinen Steuern. Diese staatliche Subvention der Kirchensteuer ist
aufgeführt im Subventionsbericht der Bundesregierung, der alle zwei Jahre herausgegeben
wird.
Als Begründung wird angegeben: a. Begünstigung anerkannter
Religionsgesellschaften und ihnen gleichgestellter Religionsgemeinschaften aus kirchen-
und sozialpolitischen Erwägungen; b. § 10 Abs. 1 Nr. 4 EStG.
Die Subvention ist unbefristet.
Aktueller Bericht: 19.
Subventionsbericht von Okt. 2003, dort auf S. 113.
Der staatliche Anteil für 2003/2004 wurde in Klammern gesetzt, da die Zahl aus
Okt. 2003 stammt und somit zum Teil auf Schätzung beruht.
| Kirchensteueraufkommen in Milliarden EURO | davon trägt der STAAT | ||||
| Jahr | Evangelische Kirche | Katholische Kirche | Gesamt | in Zahlen | Anteil an der Kirchensteuer |
| 2004 | 3,792 | (3,7) | |||
| 2003 | 4,130 | 4,500 | 8,630 | (3,6) | (41,7%) |
| 2002 | 4,100 | 4,300 | 8,400 | 3,35 | 39,9 % |
| 2001 | 4,111 | 4,500 | 8,611 | 3,2 | 37,2 % |
| 2000 | 4,250 | 4,685 | 8,935 | 3,48 | 38,9 % |
| 1999 | 4,231 | 4,593 | 8,804 | 3,32 | 37,7 % |
| 1998 | 3,967 | 4,31 | 8,292 | ca. 3,00 | 36,2 % |
| 1997 | 3,88 | 4,151 | 8,030 | ||
| 1996 | 4,063 | 4,300 | 8,363 | ca. 2,00 | 23,9 % |
| 1995 | 4,286 | 4,434 | 8,720 | ca. 27 % | |
| 1994 | 4,209 | 4,344 | 8,544 | ||
| 1993 | 4,288 | 4,431 | 8,719 | ||
| 1992 | 4,309 | 4,471 | 8,779 | ||
| 1991 | 3,897 | 4,022 | 7,918 | ||
| 1990 | 3,327 | 3,472 | 6,764 | ||
| 1989 | 3,468 | 3,632 | 7,100 | ||
| 1988 | 6,7 | ||||
| 1987 | 3,183 | 3,111 | 6,294 | ||
| 1985 | 2,86 | 2,83 | 5,692 | ||
| 1984 | 2,61 | ||||
| 1982 | 2,51 | 2,66 | 5,16 | ||
| 1980 | 2,48 | 2,293 | 4,773 | ||
| 1979 | 2,3 | ||||
| 1978 | 2,2 | ||||
| 1974 | 2,045 | ||||
| 1970 | 1,139 | 0,899 | 2,038 | ||
| 1968 | 1,59 | ||||
Juli 2003, Der Humanist
Heike Jackler